ВНИМАНИЕ !   ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ДОМА В АДРЕСЕ  - 13 !
ON LINE
Заказ

Винты

Винт с потайной головкой ГОСТ 17475, DIN 965


Винт с потайной головкой ГОСТ 17475, DIN 965


     Вы можете купить винты с потайной головкой DIN 965, ГОСТ 17475 от 1 кг - звоните по указанным на сайте телефонам, пишите письмо по e-mail, либо оформляйте ON LINE ЗАКАЗ, указав в заявке количество винтов с потайной головкой в штуках или килограммах, либо загрузив файл.

     Мы предоставим оптимальную цену на винты с потайной головкой, учитывающую условия поставки. Пересчитаем штуки в килограммы. Скомплектуем гайками и шайбами. Нанесем гальваническое цинковое покрытие. Доставим до объекта в Москве и М.О. собственным транспортом, отправим в регионы РФ через транспортные компании.

     Винты с потайной головкой ГОСТ 17475, DIN 965 могут комплектоваться:
- гайками класс прочности 6 ГОСТ 5915-70, 5927-70,
- шайбами плоскими ГОСТ 11371-78, DIN125,
- шайбами плоскими увеличенными ГОСТ 6958, DIN 9021,
- шайбами пружинными (гровер) ГОСТ 6402, DIN 127. 

     Винт с потайной головкой применяется в качестве деталей соединения в машиностроении, станкостроении и строительстве. 

     Вы можете задать вопрос про винты с полукруглой головкой, наши специалисты с удовольствием дадут ответ.

Винт с потайной головкой ГОСТ 17475-80
           (мм)
d 3 4 5 6 8 10
D 5,6 7,4 9,2 11 14,5 18
k не более 1,65 2,2 2,5 3 4 5
b 12 14 16 18 22 26
L 6--30 6--40 10--50 10--50 16--60 20--70

 

Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг.
3 х 6 0,362 2762,4 4 х 22 1,924 519,8 6 х 10 2,445 409 8 х 35 12,556 79,6
3 х 7 0,406 2463,1 4 х 25 2,153 464,5 6 х 11 2,62 381,7 8 х 38 13,602 73,5
3 х 8 0,449 2227,2 4 х 28 2,383 419,6 6 х 12 2,794 357,9 8 х 40 14,233 70,3
3 х 9 0,492 2032,5 4 х 30 2,536 394,3 6 х 13 2,969 336,8 8 х 42 14,864 67,3
3 х 10 0,536 1865,7 4 х 32 2,689 371,9 6 х 14 3,144 318,1 8 х 45 15,81 63,3
3 х 11 0,579 1727,1 4 х 35 2,918 342,7 6 х 16 3,493 286,3 8 х 48 16,756 59,7
3 х 12 0,622 1607,7 4 х 38 3,147 317,8 6 х 18 3,842 260,3 8 х 50 17,387 57,5
3 х 13 0,666 1501,5 4 х 40 3,3 303 6 х 20 4,191 238,6 8 х 55 18,964 52,7
3 х 14 0,709 1410,4 5 х 10 1,636 611,2 6 х 22 4,541 220,2 8 х 60 20,541 48,7
3 х 16 7,96 125,6 5 х 11 1,758 568,8 6 х 25 5,064 197,5 10 х 20 13,05 76,6
3 х 18 0,882 1133,8 5 х 12 1,88 531,9 6 х 28 5,588 179 10 х 22 14,05 71,2
3 х 20 0,969 1032 5 х 13 2,009 497,8 6 х 30 5,938 168,4 10 х 25 15,54 64,4
3 х 22 1,156 865,1 5 х 14 2,124 470,8 6 х 32 6,287 159,1 10 х 28 17,04 58,7
3 х 25 1,186 843,2 5 х 16 2,369 422,1 6 х 35 6,811 146,8 10 х 30 18,04 55,4
3 х 28 1,315 760,5 5 х 18 2,613 382,7 6 х 38 7,335 136,3 10 х 32 19,03 52,5
3 х 30 1,402 713,3 5 х 20 2,857 350 6 х 40 7,684 130,1 10 х 35 20,53 48,7
4 х 6 0,701 1426,5 5 х 22 3,102 322,4 6 х 42 8,034 124,5 10 х 38 22,02 45,4
4 х 7 0,777 1287 5 х 25 3,468 288,4 6 х 45 8,557 116,9 10 х 40 23,02 43,4
4 х 8 0,854 1171 5 х 28 3,835 260,8 6 х 48 9,082 110,1 10 х 42 24,02 41,6
4 х 9 0,93 1075,3 5 х 30 4,079 245,2 6 х 50 9,43 106 10 х 45 25,52 39,2
4 х 10 1,007 993 5 х 32 4,324 231,3 8 х 16 6,662 150,1 10 х 48 27,01 37
4 х 11 1,083 923,4 5 х 35 4,69 213,2 8 х 18 7,293 137,1 10 х 50 28,01 35,7
4 х 12 1,159 862,8 5 х 38 5,057 197,7 8 х 20 7,924 126,2 10 х 55 30,5 32,8
4 х 13 1,236 809,1 5 х 40 5,301 188,6 8 х 22 8,555 116,9 10 х 60 33 30,3
4 х 14 1,312 762,2 5 х 42 5,546 180,3 8 х 25 9,501 105,3 10 х 65 35,49 28,2
4 х 16 1,465 682,6 5 х 45 5,912 169,1 8 х 28 10,447 95,7 10 х 70 37,98 26,3
4 х 18 1,618 618 5 х 48 6,279 159,3 8 х 30 11,079 90,3  
 
 
4 х 20 1,771 564,7 5 х 50 6,523 153,3 8 х 32 11,709 85,4  
 
 


Назад в раздел