ВНИМАНИЕ !   ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ДОМА В АДРЕСЕ  - 13 !
ON LINE
Заказ

Винты

Винт с полукруглой головкой ГОСТ 17473, DIN 7985


Винт с полукруглой головкой ГОСТ 17473, DIN 7985


     Вы можете купить винты с полукруглой головкой DIN 7985, ГОСТ 17473 от 1 кг - звоните по указанным на сайте телефонам, пишите письмо по e-mail, либо оформляйте ON LINE ЗАКАЗ, указав в заявке количество винтов с полукруглой головкой в штуках или килограммах, либо загрузив файл.

     Мы предоставим оптимальную цену на винты с полукруглой головкой, учитывающую условия поставки. Пересчитаем штуки в килограммы. Скомплектуем гайками и шайбами. Нанесем гальваническое цинковое покрытие. Доставим до объекта в Москве и М.О. собственным транспортом, отправим в регионы РФ через транспортные компании.

     Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473, DIN 7985 могут комплектоваться:
- гайками класс прочности 6 ГОСТ 5915-70, 5927-70,
- шайбами плоскими ГОСТ 11371-78, DIN125,
- шайбами плоскими увеличенными ГОСТ 6958, DIN 9021,
- шайбами пружинными (гровер) ГОСТ 6402, DIN 127. 

     Винт с полукруглой головкой применяется в качестве деталей соединения в машиностроении, станкостроении и строительстве. 

     Вы можете задать вопрос про винты с полукруглой головкой, наши специалисты с удовольствием дадут ответ.

Винт с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80
(мм)
d 3 4 5 6 8 10
D 5,5 7 8,5 10 13 16
k 2,1 2,8 3,5 4,2 5,6 7
b 12 14 16 18 22 26
L 6--30 6--40 10--50 10--50 16--60 20--70

 

Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. в 1 кг.
3 х 6 0,474 2109,7 4 х 22 2,139 467,5 6 х 10 3,167 315,8 8 х 35 14,258 70,1
3 х 7 0,517 1934,2 4 х 25 2,369 422,1 6 х 11 3,342 299,2 8 х 38 15,204 65,8
3 х 8 0,56 1785,7 4 х 28 2,598 384,9 6 х 12 3,516 284,4 8 х 40 15,835 63,2
3 х 9 0,604 1655,6 4 х 30 2,751 363,5 6 х 13 3,691 270,9 8 х 42 16,465 60,7
3 х 10 0,647 1545,6 4 х 32 2,904 344,4 6 х 14 3,866 258,7 8 х 45 17,412 57,4
3 х 11 0,69 1449,3 4 х 35 3,133 319,2 6 х 16 4,125 242,4 8 х 48 18,358 54,5
3 х 12 0,734 1362,4 4 х 38 3,363 297,4 6 х 18 4,564 219,1 9 х 50 18,989 52,7
3 х 13 0,777 1287 4 х 40 3,516 284,4 6 х 20 4,914 203,5 8 х 55 20,566 48,6
3 х 14 0,82 1219,5 5 х 10 2,068 483,6 6 х 22 5,263 190 8 х 60 22,143 45,2
3 х 16 0,907 1102,5 5 х 11 2,191 456,4 6 х 25 5,787 172,8 10 х 20 16,19 61,8
3 х 18 0,994 1006 5 х 12 2,313 432,3 6 х 28 6,311 158,5 10 х 22 17,19 58,2
3 х 20 1,08 925,9 5 х 13 2,435 410,7 6 х 30 6,66 150,2 10 х 25 18,68 53,5
3 х 22 1,167 856,9 5 х 14 2,557 391,1 6 х 32 7,009 142,7 10 х 28 20,18 49,6
3 х 25 1,297 771 5 х 16 2,802 356,9 6 х 35 7,533 132,7 10 х 30 21,18 47,2
3 х 28 1,427 700,8 5 х 18 3,046 328,3 6 х 38 8,057 124,1 10 х 32 22,17 45,1
4 х 6 0,916 1091,7 5 х 22 3,535 282,9 6 х 42 8,755 114,2 10 х 38 25,16 39,7
4 х 7 0,993 1007 5 х 25 3,901 256,3 6 х 45 9,28 107,8 10 х 40 26,16 38,2
4 х 8 1,069 935,5 5 х 28 4,268 234,3 6 х 48 9,803 102 10 х 42 27,16 36,8
4 х 9 1,146 872,6 5 х 30 4,512 221,6 6 х 50 10,152 98,5 10 х 45 28,66 34,9
4 х 10 1,222 818,3 5 х 32 4,756 210,3 8 х 16 8,264 121 10 х 48 30,15 33,2
4 х 11 1,299 769,8 5 х 35 5,123 195,2 8 х 18 8,896 112,4 10 х 50 31,15 32,1
4 х 12 1,375 727,3 5 х 38 5,49 182,1 8 х 20 9,526 105 10 х 55 33,64 29,7
4 х 13 1,451 689,2 5 х 40 5,734 174,4 8 х 22 10,157 98,5 10 х 60 36,13 27,7
4 х 14 1,528 654,5 5 х 42 5,978 167,3 8 х 25 11,104 90,1 10 х 65 38,63 25,9
4 х 16 1,681 594,9 5 х 45 6,345 157,6 8 х 28 12,05 83  
 
 
4 х 18 1,834 545,3 5 х 48 6,711 149 8 х 30 12,681 78,9  
 
 
4 х 20 1,987 503,3 5 х 50 6,956 143,8 8 х 32 13,311 75,1  
 
 


Назад в раздел